De tweede zomeravondcompetitie werd gewonnen door Marijn van Vlerken, voor Thijs Brouwer en Nol van Loon.
De tussensprint werd gewonnen door Van Vlerken, voor Brouwer en Roald Verhoeff.
Wedstrijduitslag ZAC 2:
| Uitslag Wedstrijd | Rug nummer | Naam Renner/Renster | Punten |
| 1 | 25 | Marijn van Vlerken | 15 |
| 2 | 17 | Thijs Brouwer | 13 |
| 3 | 18 | Nol van Loon | 11 |
| 4 | 4 | Bart van der Doelen | 9 |
| 5 | 23 | Robin van Poppel | 8 |
| 6 | 19 | Jens van Korven | 7 |
| 7 | 14 | Carlo van Doorn | 6 |
| 8 | 24 | Germon Peeters | 5 |
| 9 | 21 | Joost Stokkermans | 4 |
| 10 | 16 | Tony de Groot | 3 |
| 11 | 26 | Anne Sinks | 2 |
| 12 | 10 | Roald Verhoeff | 2 |
| 13 | 31 | Vince van Haaren | 2 |
| 14 | 22 | Kenneth Alting | 2 |
| 15 | 27 | Daan van Oirschot | 2 |
| 16 | 20 | Ivo Hegge | 2 |
| 17 | 32 | Roeland van de Loo | 2 |
| 18 | 28 | Erik van de Sande | 2 |
| 19 | 15 | Robin Wols | 2 |
| 20 | 1 | Niels van Beurden | 1 |
