Op dinsdag 18 juni stond er een grote groep renners aan de start onder zomerse omstandigheden. De warmte weerhield het peloton er niet van om er meteen een stevig tempo in te zetten. Dit hoge tempo maakte het voor aanvallers lastig om weg te komen: elke ontsnappingspoging werd geneutraliseerd.
De tussensprint werd daardoor, net als eerder deze maand, een sprint vanuit het volledige peloton. Thieu Henskens trok daarin aan het langste eind.
In de tweede helft van de koers bleef het onrustig, met verschillende renners die een aanval waagden. Lange tijd leek het er echter op dat opnieuw een massasprint onvermijdelijk was. Pas in de slotrondes slaagde een drietal erin om zich los te maken en een klein gaatje te slaan, dat ze niet meer uit handen gaven.
In de eindsprint van deze kopgroep bleek Cas Graafmans de snelste. Hij bleef Etienne Maille en Kenneth Alting voor.
| Positie | Nummer | Naam | 18-jun |
| 1 | 59 | Cas Graafmans | 15 |
| 2 | 63 | Etienne Maille | 13 |
| 3 | 14 | Kenneth Alting | 11 |
| 4 | 11 | Jos van der Heijden | 8 |
| 5 | 45 | Tony de Groot | 7 |
| 6 | 19 | Joris van Dooren | 6 |
| 7 | 52 | Simon van Falier | 5 |
| 8 | 22 | Guus Kruis | 4 |
| 9 | 4 | Collin van Orsouw | 3 |
| 10 | 17 | Patrick Heijnen | 2 |
| 11 | 40 | Jeroen Biemond | 2 |
| 12 | 18 | Roland van der Sloot | 2 |
| 13 | 16 | Peer van den Acker | 2 |
| 14 | 23 | Rob Mulders | 2 |
| 15 | 57 | Dirk Koning | 2 |
| 16 | 56 | Carlo van Doorn | 2 |
| 17 | 6 | Leroy Post | 2 |
| 18 | 2 | Thomas Heurter | 2 |
| 19 | 47 | Rick van der Werf | 2 |
| 20 | 33 | Teun de Ridder | 2 |
| 21 | 25 | Rick Meurs | 2 |
| 22 | 58 | Joost Koers | 2 |
| 23 | 32 | Patrick van Soest | 2 |
| 24 | 64 | Thijs Blom | 2 |
| 25 | 13 | Matthieu Vos | 2 |
| 26 | 65 | Harm Verhoeven | 2 |
| 27 | 9 | Rob Wassenaar | 2 |
| 28 | 61 | Tim van der Meijden | 2 |
| 29 | 7 | Mart Muskens | 2 |
| DNF | 62 | Tristan van der Putten | 1 |
| DNF | 43 | Erik van de Sande | 1 |
| DSQ | 5 | Thieu Henskens | 0 |
| DSQ | 60 | Koen de Jong | 0 |
| Tussensprint | |||
| 1 | 5 | Thieu Henskens | 3 |
| 2 | 11 | Jos van der Heijden | 2 |
| 3 | 4 | Collin van Orsouw | 1 |
